Introduction
Bienvenue dans la documentation du plugin Wordpress permettant de se connecter avec notre API.
Modules
Le plugin Wordpress intègre différents modules, utilisables sur simple activation :
Module | Description |
---|---|
Impressions | Permet de faire une version imprimable des fiches détaillées |
Sitemap | Génération d'un sitemap pour le site |
Recherche | Permet de rechercher des annonces et des programmes |
Carte de recherche | Permet de faire une recherche sur carte |
Annonces | Permet d'afficher des formulaires de recherche et les annonces détaillées |
Diaporama | Diaporama d'images depuis un répertoire ou depuis une galerie WP |
Secteurs | Permet de gérer des secteurs géographiques |
Calculatrice | Permet d'afficher des calculatrice ( crédit, notaire, etc...) |
Documents Légaux | Fourni les mentions légales (n'activer qu'une fois le site terminé) |
Honoraires | Affiche automatiquement les honoraires si ils sont disponibles via Gedeon |
SEO | Optimise le site pour les moteurs de recherche |
Import actualités | Permet d'importer automatiquement les actualités depuis news.lesiteimmo.com |
Carte des agences | Permet d'afficher automatiquement toutes les agences sur une carte |
Widgets | Fourni des widgets (météo, ...) |
Programmes Neufs | Permet de gérer des programmes neufs |
Analytics | Ajoute le code analytics à la page |
Programmes neufs | Permet d'afficher des programmes neufs depuis l'API |
Coups de coeur | Permet d'afficher automatiquement les coups de coeur et favoris. |
Agents | Permet de gérer des agents mandataires |
Formulaires | Permet d'afficher des formulaires de vente et de contact. |
Viager | Permet d'afficher les infos sur le viager |
Secteurs géographiques | Permet de gérer des secteurs géographiques pour la recherche |
Slideshow "Galleria" | Propose un slideshow avec lightbox pour les annonces |
Géolocalisation | Permet d'afficher une carte sur la fiche détaillée de l'annonce. |
Site Mobile | Permet de créer une version mobile du site |
Sélection | Offre une fonctionnalité "Ma sélection" (panier) |
Traduction | Offre une fonctionnalité "Traduction" |
Alerte Email | Gestions des alertes e-mail |
Gestion de documents | Permet de gérer des documents. |
Musique | Permet d'ajouter de la musique sur le site. |
Statistiques Gédéon | Gère les statistiques des annonces (via gédéon) |
Statistiques | Gère les statistiques des annonces |
Partage social | Permet d'afficher des icônes de partage sur les réseaux sociaux. |
Fourni les fonctionnalités pour Facebook | |
Plaquette d'information | Gestion des utilisateurs demandeurs de plaquettes informatives |
Calameo | Permet d'ajouter les magazines à Calameo |
Publicité | Permet d'afficher des pubs |
Magazines | Permet d'afficher les magazines de l'agence |
Négociateurs | Permet d'afficher les négociateurs de l'agence |
Annuaire des agences | Permet d'afficher automatiquement un annuaire des agences |
Annonces choisies | Permet de construire une page en choisissant des annonces à afficher. |
Annonces par département/ville | Génère une page contenant la liste des biens en fonction de leur département et de leur ville |
Utilisateurs | Gestion des utilisateurs (pour alertes emails, selection...) |